Parcelas disponibles – Zona Norte / Centro
| Proyecto | Valor | Ubicación |
|---|---|---|
| Bosques de Chepica | $6.990.000 | Chepica |
| Prados de Frutillar | $21.990.000 | Frutillar |
| Lagunitas | $82.000.000 | Frutillar |
| Alta Vista Frutillar | $22.990.000 | Frutillar |
| Parcela Totoral | $110.000.000 | Frutillar – Llanquihue |
| Frutillar Maipue | $20.500.000 | Frutillar – Concordia |
| Costa San Rafael | $40.000.000 | Lago Rapel |
| Vista Rapel | $29.990.000 | Lago Rapel |
| Aires de Rapel | $35.000.000 | Lago Rapel |
| Parcela Río Rapel | $30.990.000 | Río Rapel |
| Rayo de Sol | $15.500.000 | Lago Rapel |
| Costa Pulin | $89.000.000 | Lago Rapel |
| Parcela 150 Mill | $12.990.000 | Lago Rapel |
| Bosques de Rapel | $76.990.000 | Lago Rapel |
| Reserva Rapel | $65.180.000 | Lago Rapel |
| Río Rapel Horizonte del Mar | $34.990.000 | Licancheu – Playa La Boca |
| Los Rosales | $14.990.000 | Litueche |
| Oasis de Litueche | $19.990.000 | Litueche |
| Fundo La Cueva sin crédito | $19.000.000 | Litueche |
| Fundo La Cueva con crédito | $19.000.000 | Litueche |
| Parcela Particular Litueche | $41.000.000 | Litueche |
| Lomas de Litueche | $35.000.000 | Litueche |
| 2 Casas en Linares | $130.000.000 | Linares |
| Arrayán de Marchigüe | $59.000.000 | Marchigüe |
| Parque Los Robles | $49.990.000 | Osorno |
| Raíces de Mulpulpo | $23.990.000 | Osorno |
| Raíces de Río Rahue | $16.990.000 | Osorno |
| Raíces de Río Chifín | $24.990.000 | Osorno |
| Raíces de Osorno | $14.990.000 | Osorno |
| Vista Octay | $49.990.000 | Puerto Octay |
| Parcelas Hitschfeld | $49.990.000 | Puerto Octay |
| Raíces de Puerto Octay | $27.990.000 | Puerto Octay |
| Parque Alerces de Lauca | $36.000.000 | Pto. Varas – Pto. Montt |
| Parque Residencial Lomas del Sur PC 31 | $115.730.000 | Pto. Varas – Pto. Montt |
| Parque Residencial Lomas del Sur PC 110 | $115.730.000 | Pto. Varas – Pto. Montt |
| Parque Residencial Lomas del Sur | $115.730.000 | Pto. Varas – Pto. Montt |
| Los Riscos Puerto Varas | $59.000.000 | Pto. Varas – Playa Venado |
| Línea Tagua Tagua | $59.000.000 | Nueva Braunau |
| Vive Purranque | $16.990.000 | Purranque |
| Raíces de Purranque | $22.990.000 | Purranque |
| Hacienda Codegua | $32.990.000 | Rancagua |
| Los Maitenes | $8.990.000 | Santa Cruz |
| Fundo Río Ostiones | $17.600.000 | Los Muermos |
| Esteros del Sur | $20.000.000 | Los Muermos |
| Ríos del Chucao | $42.000.000 | Los Muermos – Pto. Varas |
| Robles de Río Ilico | $19.490.000 | Cañitas – Los Muermos |
| Parque Reloncaví | $34.888.000 | Inicio Carretera Austral |
| Sendero Austral | $12.990.000 | Inicio Carretera Austral |
| Polyncay | $26.490.000 | Inicio Carretera Austral – Pto. Montt |
| Campo en Tegualda | $260.000.000 | Tegualda – Fresia |
| Parcela PC 422 – Navidad (5.000 m², rol propio, lista para escriturar) | $15.000.000 (Reserva $500.000) | Navidad – a 30 min Matanzas/Puertecillo/La Boca/Pupuya, 20 min Río Rapel, 2 hrs Santiago, 15 min Litueche |
